زاویه نگاه حضرت زینب به زیبایی واقعه کربلا در کلام آیتالله میرباقری؛
به گزارش پایگاه خبری 598، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه یازدهم آبان_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۰۶,۰۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۱۸,۳۳۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۲,۲۵۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۰۶,۰۳۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۵۲,۸۳۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۱۰,۷۹۳ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۰,۳۰۲ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۶,۵۸۴ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۸,۴۴۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۴۴۴ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۲,۲۵۰ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۴,۰۳۳ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۷۶۸ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۱,۶۴۶ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۶۴۲ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۷,۸۴۳ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۰۷,۸۵۰ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۷,۳۴۹ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۰۷۰ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۶۱۶ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۷۹ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۲۶۲ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۶۹۷ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۵۲ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۴,۴۹۶ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۶۴۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۲,۴۳۴ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۰,۴۱۰ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۸,۰۲۷ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۸,۷۸۳ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۲,۵۶۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۹,۵۹۶ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۱۷۴ |
|
| CNY | یوان چین |
۸۰,۴۷۲ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۷۵,۰۸۰ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۶۰۸ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۰۰,۴۹۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۷,۳۸۴ |
|
| EUR | یورو | ۸۱۸,۳۳۹ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۸,۰۴۰ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۱,۲۵۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۴۱۷ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۰۵ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۸,۱۴۹ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۶,۵۳۴ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۷۴,۴۵۹ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان |
۶۱,۹۸۵ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۶۷۹ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۵۶۵ |
|