سکوت یا واکنش؟
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۸۶۰ | (%-۰.۱) -۲۵ | ۲۴,۸۶۰ | ۲۴,۸۸۵ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۱,۷۳۳ | (%۰.۰۷) +۲۱ | ۳۱,۷۱۲ | ۳۱,۷۳۳ |
دلار آزاد | ۲۸,۵۰۰ | (%-۳.۱۶) -۹۰۰ | ۲۸,۵۰۰ | ۲۹,۴۰۰ |
يورو | ۳۷,۰۰۰ | (%-۴.۰۵) -۱۵۰۰ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ |
پوند | ۳۶,۰۰۰ | (%-۳۱.۹۴) -۱۱۵۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۳۰,۵۰۰ | (%-۱.۶۴) -۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%-۱۶.۶۲) -۵۶۵۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۹,۶۵۰ |
ليره تركيه | ۱۶,۸۰۰ | (%-۱.۱۹) -۲۰۰ | ۱۶,۸۰۰ | ۱۷,۰۰۰ |
يوان چين | ۴,۸۰۰ | (%-۴.۱۷) -۲۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۵,۰۰۰ |
درهم امارات | ۸,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۳۰۰ | ۸,۳۰۰ |
روپيه هند | ۷۰۱ | (%۰) ۰ | ۷۰۱ | ۷۰۱ |
دلاراستراليا | ۳۰,۵۰۰ | (%-۴.۹۲) -۱۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
كرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%-۲.۳۸) -۱۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۳۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۵۴۰ | (%۰) ۰ | ۳,۵۴۰ | ۳,۵۴۰ |
ديناركويت | ۱۰۱,۵۸۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۱,۵۸۰ | ۱۰۱,۵۸۰ |
رينگيت مالزي | ۹,۵۰۰ | (%-۱۲.۶۳) -۱۲۰۰ | ۹,۵۰۰ | ۱۰,۷۰۰ |
دينارعراق | ۲۵,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۲۵,۵۰۰ |
ريال عربستان | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۴۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۴۰۰ |
دلارسنگاپور | ۲۶,۷۹۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۷۹۰ | ۲۶,۷۹۰ |
كرون دانمارك | ۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
افغاني | ۴۷۰ | (%۰) ۰ | ۴۷۰ | ۴۷۰ |
آخرین بروز رسانی: ۲۹ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۴
نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۲۲ | (%۰.۴۴) +۷.۶ | ۱,۷۱۵ | ۱,۷۲۲ |
مثقال طلا در بازار تهران | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | (%-۰.۱) -۵۰۰۰ | ۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۵,۱۲۲,۰۰۰ |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۵,۹۳۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۰ | ۰ |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۳۹,۲۴۹ | (%۰) ۰ | ۱,۱۲۱,۹۳۵ | ۱,۱۹۰,۰۳۶ |
طرح قدیم | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ |
طرح جديد | ۱۱,۰۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵,۵۴۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۴۷۰,۰۰۰ | ۵,۸۳۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲,۷۸۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱,۶۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |