سکوت یا واکنش؟
نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۵۷۰ | (%-۰.۰۲) -۶ | ۲۴,۵۷۰ | ۲۴,۵۷۶ |
نرخ يورو غيرمرجع | ۳۲,۰۸۷ | (%۳.۲۴) +۱۰۴۰ | ۳۱,۰۴۷ | ۳۲,۰۸۷ |
دلار آزاد | ۲۹,۱۰۰ | (%-۰.۶۹) -۲۰۰ | ۲۹,۱۰۰ | ۲۹,۳۰۰ |
يورو | ۳۸,۳۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۳۰۰ | ۳۸,۵۰۰ |
پوند | ۴۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۳۰,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ |
یکصد ين ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
ليره تركيه | ۱۶,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۸۰۰ | ۱۶,۸۰۰ |
يوان چين | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ |
درهم امارات | ۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
روپيه هند | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
دلاراستراليا | ۳۱,۰۰۰ | (%۱.۶۱) +۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
كرون سوئد | ۴,۳۰۰ | (%۴.۶۵) +۲۰۰ | ۴,۱۰۰ | ۴,۳۰۰ |
فرانك سوئيس | ۳۲,۰۰۰ | (%۷.۸۱) +۲۵۰۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
دلارهنگ كنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ |
ديناركويت | ۱۰۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | ۱۰۳,۶۲۰ |
رينگيت مالزي | ۱۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ |
دينارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
ريال عربستان | ۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۷,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ |
روبل روسيه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ |
دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ |
كرون دانمارك | ۵,۰۰۰ | (%-۲) -۱۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۵,۱۰۰ |
افغاني | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
آخرین بروز رسانی: ۱۴ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۴۴
نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۱۶ | (%۰) ۰ | ۱,۷۱۵ | ۱,۷۲۰ | |
مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۱۹۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۲۳۸,۰۰۰ | |
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) +۳۷ | ۱,۱۵۶,۵۶۳ | ۱,۲۰۲,۲۷۲ | |
طرح قدیم | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
طرح جديد | ۱۱,۷۸۰,۰۰۰ | (%-۰.۳۴) -۴۰۰۰۰ | ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۰,۰۰۰ | |
نیم سکه | ۵,۹۱۰,۰۰۰ | (%-۰.۵۱) -۳۰۰۰۰ | ۵,۶۳۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
ربع سکه | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (%-۰.۳۳) -۱۰۰۰۰ | ۲,۸۴۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | (%-۰.۵۵) -۱۰۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |