نقدی بر سکوت امروز برخی رسانههای اصلاحطلب؛
| نرخ ارز | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| دلار بانکی | ۱۲,۲۶۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۲۶۰ | ۱۲,۲۶۰ |
| نرخ دلار غيرمرجع | ۲۴,۵۷۹ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۷۹ | ۲۴,۵۷۹ |
| نرخ يورو غيرمرجع | ۳۱,۸۴۵ | (%۰) ۰ | ۳۱,۸۴۵ | ۳۱,۸۴۵ |
| دلار آزاد | ۲۸,۷۰۰ | (%-۱.۰۵) -۳۰۰ | ۲۸,۷۰۰ | ۲۸,۷۰۰ |
| يورو | ۳۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰ |
| پوند | ۴۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ |
| دلار کانادا | ۳۰,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۳۰,۵۰۰ |
| یکصد ين ژاپن | ۳۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ |
| ليره تركيه | ۱۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰ |
| يوان چين | ۴,۸۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۰۰ |
| درهم امارات | ۸,۰۰۰ | (%-۳.۷۵) -۳۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ |
| روپيه هند | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
| دلاراستراليا | ۳۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ |
| كرون سوئد | ۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ |
| فرانك سوئيس | ۲۹,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۵۰۰ | ۲۹,۵۰۰ |
| دلارهنگ كنگ | ۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۲۰ |
| ديناركويت | ۱۰۳,۶۲۰ | (%۰) ۰ | ۱۰۳,۶۲۰ | ۱۰۳,۶۲۰ |
| رينگيت مالزي | ۹,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۹,۵۰۰ | ۹,۵۰۰ |
| دينارعراق | ۲۴,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴,۵۰۰ | ۲۴,۵۰۰ |
| ريال عربستان | ۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۷,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ |
| روبل روسيه | ۱۱,۶۳۰ | (%۰) ۰ | ۱۱,۶۳۰ | ۱۱,۶۳۰ |
| دلارسنگاپور | ۲۷,۳۳۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ |
| كرون دانمارك | ۴,۷۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۷۰۰ | ۴,۷۰۰ |
| افغاني | ۶۰۰ | (%۰) ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
آخرین بروز رسانی: ۱۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۵۸
| نرخ طلا و سکه | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| انس در بازار جهانی(دلار) | ۱,۷۱۶ | (%۰) ۰ | ۱,۷۱۶ | ۱,۷۲۵ |
| مثقال طلا در بازار تهران | ۵,۰۸۵,۰۰۰ | (%-۰.۱) -۵۰۰۰ | ۵,۰۴۵,۰۰۰ | ۵,۰۹۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا بر اساس دلار آزاد | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| گرم طلای 18 در بازار تهران | ۱,۱۷۳,۸۷۷ | (%-۰.۰۶) -۶۹۲ | ۱,۱۶۴,۶۴۳ | ۱,۱۷۴,۵۶۹ |
| طرح قدیم | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | (%۰.۰۹) +۱۰۰۰۰ | ۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ |
| طرح جديد | ۱۱,۵۱۰,۰۰۰ | (%۰.۲۶) +۳۰۰۰۰ | ۱۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵,۷۶۰,۰۰۰ | (%۰.۱۷) +۱۰۰۰۰ | ۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۵,۷۶۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | (%۱.۱۷) +۲۰۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |