کد خبر: ۴۰۴۳۵۷
زمان انتشار: ۰۰:۳۶     ۲۰ آذر ۱۳۹۵
استقلال با شکست مقابل تراکتور تا رده هفتم سقوط کرد. قبل از بازی فردای پرسپولیس و پدیده، تراکتور به صدر جدول رفته است.


تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 تراکتورسازی 13 7 6 0 21 9 12 27
2 پرسپولیس 12 7 5 0 13 3 10 26
3 ذوب آهن 13 6 3 4 21 12 9 21
4 نفت تهران 13 5 5 3 19 17 2 20
5 فولاد 13 4 7 2 17 14 3 19
6 پیکان 13 4 7 2 15 14 1 19
7 استقلال 13 4 6 3 16 13 3 18
8 سپاهان 13 5 3 5 16 15 1 18
9 صنعت نفت آبادان 13 4 4 5 14 15 -1 16
10 استقلال خوزستان 13 3 6 4 16 17 -1 15
11 پدیده 12 3 6 3 11 15 -4 15
12 گسترش فولاد 13 2 8 3 10 10 0 14
13 سایپا 13 2 6 5 9 14 -5 12
14 سیاه جامگان 13 2 5 6 10 17 -7 11
15 صبای قم 13 1 6 6 10 19 -9 9
16 ماشین‌سازی‌تبریز 13 1 3 9 8 22 -14 6

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها