اکنون زمان بازخواست است؛
| میانگین قیمت خرید و فروش دلار، یورو و درهم امارات در بازار آزاد ارز ایران | ||||||
| ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارت | |||
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | |
| از 8:00 تا 9:00 | 35373 |
35350 |
39527 |
39453 |
9690 |
9625 |
| از 9:00 تا 10:00 | 35290 |
35378 |
39421 |
39393 |
9662 |
9696 |
| از 10:00 تا 11:00 | ||||||
| از 11:00 تا 12:00 | ||||||
| از 12:00 تا 13:00 | ||||||
| از 13:00 تا 14:00 | ||||||
| از 14:00 تا 15:00 | ||||||
| از 15:00 تا 16:00 | ||||||
| از 16:00 تا 17:00 | ||||||
| از 17:00 تا 18:00 | ||||||
| میانگین
قیمت روز |
||||||