 
    
    شانهخالیکردن دولت از مسئولیت مسکن؛
        
    به گزارش پایگاه خبری 598، امروز (یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳) در سامانه نیما هر اسکناس دلار آمریکا با افزایش ۳۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به نرخ ۵۰ هزار و ۴۱۹ تومان و حواله دلار آمریکا نیز با افزایش ۳۰ تومانی به نرخ ۴۹ هزار و ۴۵ تومان معامله شد.
ضمناً قیمت هر اسکناس یورو نیز به ۵۴ هزار و ۴۴۳ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۵۲ هزار و ۹۶۰ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۴۹۹,۶۵۴ | ۵۰۴,۱۹۲ | ۳۱۰ | ۴۸۶,۰۴۵ | ۴۹۰,۴۵۹ | ۳۰۱ | 
| یورو | EUR | ۵۳۹,۵۳۶ | ۵۴۴,۴۳۶ | -۳۸۹ | ۵۲۴,۸۴۱ | ۵۲۹,۶۰۷ | -۳۷۹ | 
| پوند انگلیس | GBP | ۶۴۷,۵۵۰ | ۶۵۳,۴۳۱ | -۵۰۵ | ۶۲۹,۹۱۲ | ۶۳۵,۶۳۳ | -۴۹۳ | 
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۳۶,۰۵۲ | ۱۳۷,۲۸۸ | ۸۴ | ۱۳۲,۳۴۷ | ۱۳۳,۵۴۹ | ۸۲ | 
| یوان چین | CNY | ۷۰,۱۷۷ | ۷۰,۸۱۴ | ۴۴ | ۶۸,۲۶۵ | ۶۸,۸۸۵ | ۴۲ | 
| یکصد دینار عراق | IQD | ۳۸,۱۳۳ | ۳۸,۴۷۹ | ۲ | ۳۷,۰۹۴ | ۳۷,۴۳۱ | ۲ | 
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۳۲۸,۱۰۷ | ۳۳۱,۰۸۷ | -۲۴۰ | ۳۱۹,۱۷۰ | ۳۲۲,۰۶۹ | -۲۳۴ | 
| ریال عمان | OMR | ۱,۲۹۸,۴۸۹ | ۱,۳۱۰,۲۸۲ | ۱,۴۱۰ | ۱,۲۶۳,۱۲۲ | ۱,۲۷۴,۵۹۳ | ۱,۳۷۰ | 
| روبل روسیه | RUB | ۵,۱۳۹ | ۵,۱۸۶ | -۳۶ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۴۵ | -۳۴ | 
| لیر ترکیه | TRY | ۱۴,۵۷۴ | ۱۴,۷۰۶ | ۱۶ | ۱۴,۱۷۶ | ۱۴,۳۰۵ | ۱۵ | 
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۳۵۹,۸۲۵ | ۳۶۳,۰۹۳ | ۴۸۶ | ۳۵۰,۰۲۴ | ۳۵۳,۲۰۳ | ۴۷۲ | 
| روپیه هند | INR | ۵,۹۴۱ | ۵,۹۹۵ | ۳ | ۵,۷۸۰ | ۵,۸۳۲ | ۳ | 
| دلار کانادا | CAD | ۳۵۹,۶۶۵ | ۳۶۲,۹۳۱ | -۲۹ | ۳۴۹,۸۶۹ | ۳۵۳,۰۴۶ | -۲۸ | 
| دلار استرالیا | AUD | ۳۳۰,۰۰۴ | ۳۳۳,۰۰۱ | -۶۲۲ | ۳۲۱,۰۱۶ | ۳۲۳,۹۳۱ | -۶۰۵ | 
| فرانک سویس | CHF | ۵۷۶,۳۷۸ | ۵۸۱,۶۱۳ | ۵۱ | ۵۶۰,۶۸۰ | ۵۶۵,۷۷۲ | ۵۰ | 
| کرون سوئد | SEK | ۴۷,۰۳۳ | ۴۷,۴۶۰ | -۹۹ | ۴۵,۷۵۱ | ۴۶,۱۶۷ | -۹۶ | 
| کرون نروژ | NOK | ۴۵,۵۳۰ | ۴۵,۹۴۳ | -۹۰ | ۴۴,۲۹۰ | ۴۴,۶۹۲ | -۸۸ | 
| کرون دانمارک | DKK | ۷۲,۳۰۱ | ۷۲,۹۵۸ | -۶۲ | ۷۰,۳۳۲ | ۷۰,۹۷۱ | -۶۰ | 
| ریال قطر | QAR | ۱۳۷,۲۶۷ | ۱۳۸,۵۱۴ | ۸۵ | ۱۳۳,۵۲۸ | ۱۳۴,۷۴۱ | ۸۲ | 
| ریال عربستان | SAR | ۱۳۳,۲۴۱ | ۱۳۴,۴۵۱ | ۸۲ | ۱۲۹,۶۱۲ | ۱۳۰,۷۸۹ | ۸۰ | 
| دیناربحرین | BHD | ۱,۳۲۸,۸۶۸ | ۱,۳۴۰,۹۳۶ | ۸۲۴ | ۱,۲۹۲,۶۷۲ | ۱,۳۰۴,۴۱۲ | ۸۰۰ | 
| دینار کویت | KWD | ۱,۶۲۸,۳۳۰ | ۱,۶۴۳,۱۱۸ | -۱,۴۹۲ | ۱,۵۸۳,۹۷۸ | ۱,۵۹۸,۳۶۳ | -۱,۴۵۴ | 
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۱۸۰,۰۳۱ | ۱۸۱,۶۶۶ | ۲۰۵ | ۱۷۵,۱۲۸ | ۱۷۶,۷۱۸ | ۱۹۹ | 
|  | 
 
        
     
    
     
        
    