به گزارش پایگاه خبری 598، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد و با افت محسوس ۸۵۸ و ۸۳۳ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۱۳۱ هزار و ۴۰۲ تومان و ۱۲۷ هزار و ۵۷۴ تومان داد و ستد شد.
نرخ سایر ارزها
قیمت توافقی برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران در حالی با کاهش ۱۳۴۱ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۵۳ هزار و ۶۰۱ تومان رسیده است که در طرف دیگر نرخ حواله یورو با کاهش ۱۳۰۲ تومانی به ۱۴۹ هزار و ۱۲۷ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات به ترتیب با کاهش ۲۳۳ و ۲۲۶ نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب در قیمت ۳۵ هزار و ۷۸۰ تومان و ۳۴ هزار و ۷۳۷ تومان داد و ستد شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۱,۳۰۲,۱۹۴ | ۱,۳۱۴,۰۲۰ | -۸,۵۸۲ | ۱,۲۶۴,۲۶۶ | ۱,۲۷۵,۷۴۸ | -۸,۳۳۲ |
| یورو | EUR | ۱,۵۲۲,۱۹۳ | ۱,۵۳۶,۰۱۷ | -۱۳,۴۱۴ | ۱,۴۷۷,۸۵۷ | ۱,۴۹۱,۲۷۹ | -۱۳,۰۲۴ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱,۷۵۷,۵۷۲ | ۱,۷۷۳,۵۳۴ | -۱۵,۱۹۵ | ۱,۷۰۶,۳۸۲ | ۱,۷۲۱,۸۷۹ | -۱۴,۷۵۲ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۵۴,۵۸۰ | ۳۵۷,۸۰۰ | -۲,۳۳۷ | ۳۴۴,۲۵۳ | ۳۴۷,۳۷۹ | -۲,۲۶۸ |
| یوان چین | CNY | ۱۸۶,۴۲۴ | ۱۸۸,۱۱۷ | -۱,۰۷۷ | ۱۸۰,۹۹۴ | ۱۸۲,۶۳۸ | -۱,۰۴۵ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۹۹,۳۹۴ | ۱۰۰,۲۹۷ | -۶۰۹ | ۹۶,۴۹۹ | ۹۷,۳۷۵ | -۵۹۲ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۸۳۰,۹۹۵ | ۸۳۸,۵۴۲ | -۷,۳۹۵ | ۸۰۶,۷۹۱ | ۸۱۴,۱۱۸ | -۷,۱۸۱ |
| ریال عمان | OMR | ۳,۳۸۴,۰۳۴ | ۳,۴۱۴,۷۶۷ | -۲۲,۵۲۲ | ۳,۲۸۵,۴۷۱ | ۳,۳۱۵,۳۰۹ | -۲۱,۸۶۶ |
| روبل روسیه | RUB | ۱۶,۱۷۵ | ۱۶,۳۲۲ | -۳۰ | ۱۵,۷۰۳ | ۱۵,۸۴۶ | -۲۹ |
| لیر ترکیه | TRY | ۳۰,۲۶۳ | ۳۰,۵۳۸ | -۱۹۹ | ۲۹,۳۸۲ | ۲۹,۶۴۹ | -۱۹۳ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۸۹۹,۷۴۷ | ۹۰۷,۹۱۸ | -۷,۳۰۳ | ۸۷۳,۵۴۱ | ۸۸۱,۴۷۴ | -۷,۰۹۰ |
| روپیه هند | INR | ۱۴,۴۵۱ | ۱۴,۵۸۲ | -۷۶ | ۱۴,۰۳۰ | ۱۴,۱۵۷ | -۷۴ |
| دلار کانادا | CAD | ۹۴۴,۲۸۴ | ۹۵۲,۸۶۰ | -۸,۴۶۰ | ۹۱۶,۷۸۱ | ۹۲۵,۱۰۷ | -۸,۲۱۳ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۷۶,۵۶۸ | ۸۸۴,۵۲۹ | -۳,۸۸۴ | ۸۵۱,۰۳۷ | ۸۵۸,۷۶۶ | -۳,۷۷۱ |
| فرانک سویس | CHF | ۱,۶۳۷,۰۴۲ | ۱,۶۵۱,۹۰۹ | -۱۶,۹۹۴ | ۱,۵۸۹,۳۶۱ | ۱,۶۰۳,۷۹۵ | -۱۶,۵۰۰ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۴۱,۴۲۷ | ۱۴۲,۷۱۱ | -۱,۲۹۰ | ۱۳۷,۳۰۷ | ۱۳۸,۵۵۴ | -۱,۲۵۲ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۲۹,۶۴۷ | ۱۳۰,۸۲۴ | -۱,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۷۱ | ۱۲۷,۰۱۴ | -۹۷۱ |
| کرون دانمارک | DKK | ۲۰۳,۷۱۰ | ۲۰۵,۵۶۰ | -۱,۸۲۵ | ۱۹۷,۷۷۷ | ۱۹۹,۵۷۳ | -۱,۷۷۱ |
| ریال قطر | QAR | ۳۵۷,۷۴۶ | ۳۶۰,۹۹۵ | -۲,۳۵۷ | ۳۴۷,۳۲۶ | ۳۵۰,۴۸۰ | -۲,۲۸۹ |
| ریال عربستان | SAR | ۳۴۷,۲۵۱ | ۳۵۰,۴۰۵ | -۲,۲۸۹ | ۳۳۷,۱۳۷ | ۳۴۰,۱۹۹ | -۲,۲۲۲ |
| دیناربحرین | BHD | ۳,۴۶۳,۲۸۱ | ۳,۴۹۴,۷۳۴ | -۲۲,۸۲۵ | ۳,۳۶۲,۴۱۰ | ۳,۳۹۲,۹۴۷ | -۲۲,۱۵۹ |
| دینار کویت | KWD | ۴,۲۳۸,۸۵۶ | ۴,۲۷۷,۳۵۲ | -۲۸,۰۸۷ | ۴,۱۱۵,۳۹۵ | ۴,۱۵۲,۷۷۰ | -۲۷,۲۶۹ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۴۶۲,۴۹۵ | ۴۶۶,۶۹۵ | -۵,۲۸۱ | ۴۴۹,۰۲۴ | ۴۵۳,۱۰۲ | -۵,۱۲۷ |
نکاتی در خصوص نرخهای اعلامی
روز گذشته مرکز مبادله ارز اعلام کرد در راستای سیاستهای جدید ارزی و یکپارچه سازی تالارهای اول و دوم معاملاتی ارز و تدابیر اتخاذ شده، جمع معاملات انجام شده در بازار ارز تجاری در روز جاری با ۲۷۵ میلیون دلار معامله انواع ارزها و با مشارکت فعال صادرکنندگان عمده شکسته شد.