کد خبر: ۱۶۶۳۷۲
زمان انتشار: ۱۳:۵۹     ۲۷ شهريور ۱۳۹۲
Group A
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 منچستر یونایتد 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2
2 شاختار تونتسک 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
3 بایرلورکوزن 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4
4 رئال سوسیه داد 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
 
 
Group B
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 رئال مادرید 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 1
2 کپنهاک 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
3 یوونتوس 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
4 گالاتاسرای 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6
 
 
Group C
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 پاریسن ژرمن 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1
2 بنفیکا 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
3 آندرلخت 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4 المپیاکوس 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
 
 
Group D
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 بایرن مونیخ 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2 منچستر سیتی 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
3 زسکامسکو 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
4 ویکتوریا پلژن 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
 
 
Group E
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 استوا بخارست 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بازل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 شالکه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 چلسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
Group F
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 المپیک مارسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 بورسیا دورتمند 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ناپولی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
Group G
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 اتریش وین 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 اتلتیکو مادرید 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 زنیت سن پترزبورگ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 پورتو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
Group H
  دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بارسلونا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 سلتیک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 میلان 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۱
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها