رهبر انقلاب در دیدار دستاندرکاران همایش علامه میرزای نائینی(ره) تبیین کردند:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | پژو پارس TUS کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فارس